基金列表 (121)
数据日期:共 135 个交易日
| 序号 | 代码 | 名称 | 净额(亿) | 涨跌幅 | 份额变化(亿) | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 📍 1 | 515880 | 通信ETF国泰 | +11.83 | +0.40% | ||
| 📍 2 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | +7.37 | +5.28% | ||
| 📍 3 | 159949 | 创业板50ETF华安 | +4.77 | +0.43% | ||
| 📍 4 | 159326 | 电网设备ETF华夏 | +3.33 | +0.61% | ||
| 📍 5 | 515050 | 通信ETF华夏 | +2.76 | +0.71% | ||
| 📍 6 | 510210 | 上证指数ETF富国 | +2.75 | -0.19% | ||
| 📍 7 | 513120 | 港股创新药ETF广发 | +2.43 | -0.44% | ||
| 📍 8 | 563300 | 中证2000ETF华泰柏瑞 | +2.13 | -0.06% | ||
| 📍 9 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | +1.70 | -1.86% | ||
| 📍 10 | 512010 | 医药ETF易方达 | +1.51 | -0.57% | ||
| 📍 11 | 515180 | 红利ETF易方达 | +1.48 | -0.28% | ||
| 📍 12 | 515220 | 煤炭ETF国泰 | +1.41 | -1.60% | ||
| 📍 13 | 159611 | 电力ETF广发 | +1.04 | -4.94% | ||
| 📍 14 | 562500 | 机器人ETF华夏 | +0.97 | -0.42% | ||
| 📍 15 | 512170 | 医疗ETF华宝 | +0.80 | -1.23% | ||
| 📍 16 | 159206 | 卫星ETF永赢 | +0.57 | -0.16% | ||
| 📍 17 | 159227 | 航空航天ETF华夏 | +0.57 | -1.40% | ||
| 📍 18 | 159667 | 工业母机ETF国泰 | +0.55 | +1.02% | ||
| 📍 19 | 510810 | 上海国企ETF汇添富 | +0.51 | +0.45% | ||
| 📍 20 | 510880 | 红利ETF华泰柏瑞 | +0.45 | -0.22% | ||
| 📍 21 | 515080 | 中证红利ETF招商 | +0.38 | -0.38% | ||
| 📍 22 | 159892 | 恒生医药ETF华夏 | +0.36 | -0.71% | ||
| 📍 23 | 159865 | 养殖ETF国泰 | +0.32 | -1.38% | ||
| 📍 24 | 159928 | 消费ETF汇添富 | +0.29 | -0.14% | ||
| 📍 25 | 515230 | 软件ETF国泰 | +0.24 | -2.12% | ||
| 📍 26 | 588030 | 科创100ETF博时 | +0.23 | +3.17% | ||
| 📍 27 | 515000 | 科技ETF华宝 | +0.21 | +1.78% | ||
| 📍 28 | 159996 | 家电ETF国泰 | +0.19 | -0.58% | ||
| 📍 29 | 513060 | 恒生医疗ETF博时 | +0.14 | -0.38% | ||
| 📍 30 | 512880 | 证券ETF国泰 | +0.14 | -0.66% | ||
| 📍 31 | 159997 | 电子ETF天弘 | +0.13 | +1.58% | ||
| 📍 32 | 159378 | 通用航空ETF永赢 | +0.10 | -1.07% | ||
| 📍 33 | 513400 | 道琼斯ETF鹏华 | +0.06 | -0.49% | ||
| 📍 34 | 512070 | 证券保险ETF易方达 | +0.05 | -0.78% | ||
| 📍 35 | 512980 | 传媒ETF广发 | +0.04 | -2.91% | ||
| 📍 36 | 560700 | 央企红利ETF广发 | +0.04 | -0.58% | ||
| 📍 37 | 159981 | 能源化工ETF建信 | +0.03 | -0.24% | ||
| 📍 38 | 159985 | 豆粕ETF华夏 | +0.03 | -0.90% | ||
| 📍 39 | 159100 | 巴西ETF华夏 | +0.02 | -3.17% | ||
| 📍 40 | 159941 | 纳指ETF广发 | +0.02 | +0.86% | ||
| 📍 41 | 513030 | 德国ETF华安 | +0.02 | +0.06% | ||
| 📍 42 | 513850 | 美国50ETF易方达 | +0.02 | +0.29% | ||
| 📍 43 | 159647 | 中药ETF鹏华 | +0.01 | -0.45% | ||
| 📍 44 | 159502 | 标普生物科技ETF嘉实 | +0.01 | -0.39% | ||
| 📍 45 | 159518 | 标普油气ETF嘉实 | +0.01 | +0.97% | ||
| 📍 46 | 513880 | 日经225ETF华安 | +0.01 | -0.79% | ||
| 📍 47 | 513080 | 法国ETF华安 | +0.01 | -0.41% | ||
| 📍 48 | 513360 | 教育ETF博时 | +0.01 | -0.61% | ||
| 📍 49 | 159329 | 沙特ETF南方 | +0.00 | +0.44% | ||
| 📍 50 | 159545 | 恒生红利低波ETF易方达 | +0.00 | -0.78% | ||
| 📍 51 | 159699 | 恒生消费ETF广发 | +0.00 | -0.22% | ||
| 📍 52 | 159735 | 港股消费ETF银华 | +0.00 | -0.43% | ||
| 📍 53 | 159850 | 恒生国企ETF华夏 | +0.00 | -0.48% | ||
| 📍 54 | 159920 | 恒生ETF华夏 | +0.00 | -0.59% | ||
| 📍 55 | 513050 | 中概互联网ETF易方达 | +0.00 | -0.92% | ||
| 📍 56 | 513180 | 恒生科技ETF华夏 | +0.00 | +0.16% | ||
| 📍 57 | 513190 | 港股通金融ETF华夏 | +0.00 | -0.90% | ||
| 📍 58 | 513290 | 纳指生物科技ETF汇添富 | +0.00 | -0.14% | ||
| 📍 59 | 513500 | 标普500ETF博时 | +0.00 | -0.33% | ||
| 📍 60 | 515170 | 食品饮料ETF华夏 | +0.00 | +0.00% | ||
| 📍 61 | 515250 | 智能汽车ETF富国 | +0.00 | -1.57% | ||
| 📍 62 | 515600 | 央企创新ETF广发 | +0.00 | -0.78% | ||
| 📍 63 | 516110 | 汽车ETF国泰 | +0.00 | -1.31% | ||
| 📍 64 | 517300 | 沪港深300ETF国寿 | +0.00 | +0.10% | ||
| 📍 65 | 520600 | 港股通汽车ETF广发 | +0.00 | -1.02% | ||
| 📍 66 | 562000 | A100ETF华宝 | +0.00 | +0.47% | ||
| 📍 67 | 588700 | 科创医药ETF嘉实 | +0.00 | +0.20% | ||
| 📍 68 | 588860 | 科创医药ETF工银 | +0.00 | +0.29% | ||
| 📍 69 | 159565 | 汽车零部件ETF易方达 | -0.02 | -1.09% | ||
| 📍 70 | 159930 | 能源ETF汇添富 | -0.03 | -0.41% | ||
| 📍 71 | 512950 | 央企改革ETF华夏 | -0.03 | +0.50% | ||
| 📍 72 | 512720 | 计算机ETF国泰 | -0.04 | -1.33% | ||
| 📍 73 | 515810 | 中证800ETF易方达 | -0.05 | +0.17% | ||
| 📍 74 | 516010 | 游戏ETF国泰 | -0.06 | -2.21% | ||
| 📍 75 | 512200 | 房地产ETF南方 | -0.07 | -0.70% | ||
| 📍 76 | 516910 | 物流ETF富国 | -0.08 | +1.01% | ||
| 📍 77 | 515400 | 大数据ETF富国 | -0.09 | -2.28% | ||
| 📍 78 | 513090 | 香港证券ETF易方达 | -0.10 | -0.78% | ||
| 📍 79 | 513920 | 港股通央企红利ETF华安 | -0.11 | -0.24% | ||
| 📍 80 | 515790 | 光伏ETF华泰柏瑞 | -0.11 | +0.81% | ||
| 📍 81 | 512660 | 军工ETF国泰 | -0.12 | -0.44% | ||
| 📍 82 | 159819 | 人工智能ETF易方达 | -0.16 | +0.45% | ||
| 📍 83 | 512800 | 银行ETF华宝 | -0.16 | -0.90% | ||
| 📍 84 | 516970 | 基建ETF广发 | -0.20 | -1.31% | ||
| 📍 85 | 159883 | 医疗器械ETF永赢 | -0.23 | -1.27% | ||
| 📍 86 | 159980 | 有色ETF大成 | -0.24 | +0.47% | ||
| 📍 87 | 159939 | 信息技术ETF广发 | -0.24 | +2.06% | ||
| 📍 88 | 520990 | 港股央企红利ETF景顺 | -0.31 | -0.09% | ||
| 📍 89 | 159992 | 创新药ETF银华 | -0.32 | +0.13% | ||
| 📍 90 | 560280 | 工程机械ETF广发 | -0.33 | -0.63% | ||
| 📍 91 | 588790 | 科创AIETF博时 | -0.34 | +0.30% | ||
| 📍 92 | 515210 | 钢铁ETF国泰 | -0.36 | -1.11% | ||
| 📍 93 | 159745 | 建材ETF国泰 | -0.36 | +0.16% | ||
| 📍 94 | 515030 | 新能源车ETF华夏 | -0.37 | +1.53% | ||
| 📍 95 | 513330 | 恒生互联网ETF华夏 | -0.41 | -1.42% | ||
| 📍 96 | 588930 | 科创人工智能ETF银华 | -0.48 | +0.15% | ||
| 📍 97 | 513550 | 港股通50ETF华泰柏瑞 | -0.58 | -0.62% | ||
| 📍 98 | 159608 | 稀有金属ETF广发 | -0.61 | +1.22% | ||
| 📍 99 | 159691 | 港股红利ETF工银 | -0.64 | +0.08% | ||
| 📍 100 | 159766 | 旅游ETF富国 | -0.64 | -1.13% | ||
| 📍 101 | 159845 | 中证1000ETF华夏 | -0.66 | +0.11% | ||
| 📍 102 | 563220 | A500ETF富国 | -0.73 | +0.15% | ||
| 📍 103 | 159851 | 金融科技ETF华宝 | -0.76 | -1.36% | ||
| 📍 104 | 159825 | 农业ETF富国 | -0.87 | -1.03% | ||
| 📍 105 | 512760 | 芯片ETF国泰 | -0.90 | +4.53% | ||
| 📍 106 | 159262 | 港股通科技ETF广发 | -0.92 | +0.33% | ||
| 📍 107 | 512690 | 酒ETF鹏华 | -1.01 | +0.66% | ||
| 📍 108 | 512890 | 红利低波ETF华泰柏瑞 | -1.02 | -0.43% | ||
| 📍 109 | 159201 | 自由现金流ETF华夏 | -1.03 | -0.48% | ||
| 📍 110 | 159755 | 电池ETF广发 | -1.37 | +0.86% | ||
| 📍 111 | 159352 | A500ETF南方 | -1.50 | +0.15% | ||
| 📍 112 | 512400 | 有色金属ETF南方 | -1.59 | +0.20% | ||
| 📍 113 | 159338 | 中证A500ETF国泰 | -1.84 | +0.23% | ||
| 📍 114 | 518880 | 黄金ETF华安 | -2.39 | -1.56% | ||
| 📍 115 | 516150 | 稀土ETF嘉实 | -2.45 | +1.06% | ||
| 📍 116 | 513750 | 港股通非银ETF广发 | -2.80 | -1.01% | ||
| 📍 117 | 159870 | 化工ETF鹏华 | -2.84 | +1.50% | ||
| 📍 118 | 588000 | 科创50ETF华夏 | -7.76 | +3.21% | ||
| 📍 119 | 159919 | 沪深300ETF嘉实 | -16.91 | +0.00% | ||
| 📍 120 | 510500 | 中证500ETF南方 | -36.32 | +0.52% | ||
| 📍 121 | 510050 | 上证50ETF华夏 | -36.94 | +0.10% |
📌 点击图标置顶 | ↑ ↓ 方向键选择基金 | 点击选择基金 | 输入关键词搜索
基金名称
通信ETF国泰
(515880)
数据日期
2026-05-20
最新价格
1.517
元
涨跌幅
+0.40%
折价率
-0.05%
最新份额
198.15
亿
总市值
300.59
亿
净额
+11.83
亿元
📈 基金份额、价格与净额趋势通信ETF国泰 (515880)
暂无历史数据
📊 涨跌幅与折价率趋势通信ETF国泰 (515880)
暂无历史数据