基金列表 (121)
数据日期:共 96 个交易日
| 序号 | 代码 | 名称 | 净额(亿) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 588000 | 科创50ETF | +14.32 | -1.63% |
| 2 | 510210 | 上证指数ETF富国 | +8.95 | -1.19% |
| 3 | 513050 | 中概互联网ETF易方达 | +8.65 | -3.41% |
| 4 | 512880 | 证券ETF国泰 | +5.98 | -1.63% |
| 5 | 512170 | 医疗ETF | +2.87 | -1.81% |
| 6 | 159919 | 沪深300ETF嘉实 | +2.84 | -0.25% |
| 7 | 159262 | 港股通科技ETF广发 | +1.83 | -3.55% |
| 8 | 159206 | 卫星ETF永赢 | +1.62 | -2.14% |
| 9 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | +1.59 | -0.60% |
| 10 | 563220 | A500ETF富国 | +1.53 | -0.56% |
| 11 | 159755 | 电池ETF广发 | +1.36 | +1.50% |
| 12 | 562500 | 机器人ETF | +1.35 | -1.86% |
| 13 | 513180 | 恒生科技指数ETF | +1.26 | -2.78% |
| 14 | 513120 | 港股创新药ETF广发 | +0.88 | -1.95% |
| 15 | 513190 | 港股通金融ETF | +0.88 | +0.06% |
| 16 | 515050 | 通信ETF华夏 | +0.83 | +1.33% |
| 17 | 512690 | 酒ETF | +0.81 | -0.79% |
| 18 | 520600 | 港股通汽车ETF广发 | +0.81 | +0.33% |
| 19 | 159227 | 航空航天ETF | +0.69 | -3.25% |
| 20 | 512760 | 芯片ETF国泰 | +0.65 | -1.79% |
| 21 | 159930 | 能源ETF | +0.63 | -1.05% |
| 22 | 515220 | 煤炭ETF国泰 | +0.50 | +0.31% |
| 23 | 513550 | 港股通50ETF华泰柏瑞 | +0.41 | -0.81% |
| 24 | 588790 | 科创AIETF博时 | +0.37 | -2.75% |
| 25 | 159865 | 养殖ETF国泰 | +0.30 | -1.41% |
| 26 | 512010 | 医药ETF易方达 | +0.27 | -0.82% |
| 27 | 159949 | 创业板50ETF华安 | +0.21 | +1.66% |
| 28 | 515230 | 软件ETF国泰 | +0.19 | -3.70% |
| 29 | 159667 | 工业母机ETF国泰 | +0.16 | -2.04% |
| 30 | 159981 | 能源化工ETF建信 | +0.15 | -2.29% |
| 31 | 516010 | 游戏ETF国泰 | +0.14 | -3.15% |
| 32 | 159518 | 标普油气ETF嘉实 | +0.13 | +0.85% |
| 33 | 159378 | 通用航空ETF永赢 | +0.12 | -2.67% |
| 34 | 510050 | 上证50ETF | +0.11 | -1.20% |
| 35 | 513090 | 香港证券ETF易方达 | +0.10 | -0.38% |
| 36 | 510880 | 红利ETF华泰柏瑞 | +0.10 | -0.27% |
| 37 | 588930 | 科创人工智能ETF银华 | +0.09 | -2.69% |
| 38 | 513920 | 港股通央企红利ETF华安 | +0.08 | -0.06% |
| 39 | 159939 | 信息技术ETF广发 | +0.07 | -1.57% |
| 40 | 159819 | 人工智能ETF易方达 | +0.06 | -0.72% |
| 41 | 515030 | 新能源车ETF | +0.05 | +1.45% |
| 42 | 159545 | 恒生红利低波ETF易方达 | +0.05 | -0.34% |
| 43 | 159928 | 消费ETF | +0.05 | -0.78% |
| 44 | 515000 | 科技ETF | +0.04 | -0.20% |
| 45 | 159985 | 豆粕ETF | +0.03 | -1.74% |
| 46 | 159100 | 巴西ETF | +0.02 | -0.42% |
| 47 | 516970 | 基建ETF广发 | +0.02 | -1.44% |
| 48 | 159941 | 纳指ETF广发 | +0.02 | -0.69% |
| 49 | 513850 | 美国50ETF易方达 | +0.02 | -0.78% |
| 50 | 513400 | 道琼斯ETF | +0.01 | -0.51% |
| 51 | 510810 | 上海国企ETF汇添富 | +0.01 | -1.22% |
| 52 | 515250 | 智能汽车ETF富国 | +0.01 | -2.01% |
| 53 | 513030 | 德国ETF华安 | +0.01 | -1.03% |
| 54 | 513880 | 日经225ETF华安 | +0.01 | -0.92% |
| 55 | 513080 | 法国ETF华安 | +0.01 | -1.40% |
| 56 | 513360 | 教育ETF博时 | +0.01 | -1.72% |
| 57 | 159329 | 沙特ETF南方 | +0.00 | -0.22% |
| 58 | 159502 | 标普生物科技ETF嘉实 | +0.00 | +0.89% |
| 59 | 159565 | 汽车零部件ETF易方达 | +0.00 | -1.48% |
| 60 | 159647 | 中药ETF | +0.00 | +0.11% |
| 61 | 159699 | 恒生消费ETF广发 | +0.00 | -0.40% |
| 62 | 159735 | 港股消费ETF银华 | +0.00 | -0.65% |
| 63 | 159892 | 恒生医药ETF | +0.00 | -1.47% |
| 64 | 159920 | 恒生ETF | +0.00 | -1.32% |
| 65 | 512950 | 央企改革ETF华夏 | +0.00 | -1.69% |
| 66 | 513060 | 恒生医疗ETF博时 | +0.00 | -1.41% |
| 67 | 513290 | 纳指生物科技ETF汇添富 | +0.00 | +0.21% |
| 68 | 513330 | 恒生互联网ETF | +0.00 | -3.33% |
| 69 | 513500 | 标普500ETF博时 | +0.00 | -0.66% |
| 70 | 515810 | 中证800ETF易方达 | +0.00 | -0.61% |
| 71 | 517300 | 沪港深300ETF国寿 | +0.00 | -0.87% |
| 72 | 520990 | 港股央企红利ETF景顺 | +0.00 | -0.09% |
| 73 | 560700 | 央企红利ETF广发 | +0.00 | -0.98% |
| 74 | 562000 | 中证A100ETF基金 | +0.00 | -0.51% |
| 75 | 588700 | 科创医药ETF嘉实 | +0.00 | -2.10% |
| 76 | 588860 | 科创医药ETF工银 | +0.00 | -2.25% |
| 77 | 515600 | 央企创新ETF广发 | -0.02 | -1.95% |
| 78 | 515170 | 食品饮料ETF | -0.02 | -0.57% |
| 79 | 159996 | 家电ETF国泰 | -0.03 | -1.29% |
| 80 | 512200 | 房地产ETF | -0.04 | -1.75% |
| 81 | 159997 | 电子ETF | -0.05 | -1.70% |
| 82 | 516110 | 汽车ETF国泰 | -0.05 | -0.76% |
| 83 | 516910 | 物流ETF富国 | -0.06 | -1.16% |
| 84 | 515080 | 中证红利ETF | -0.06 | -0.43% |
| 85 | 159850 | 恒生国企ETF | -0.11 | -1.53% |
| 86 | 159992 | 创新药ETF | -0.14 | -1.25% |
| 87 | 513750 | 港股通非银ETF广发 | -0.20 | -0.19% |
| 88 | 159851 | 金融科技ETF | -0.22 | -4.37% |
| 89 | 159691 | 港股红利ETF工银 | -0.23 | -0.15% |
| 90 | 512720 | 计算机ETF国泰 | -0.24 | -4.07% |
| 91 | 159338 | 中证A500ETF国泰 | -0.25 | -0.66% |
| 92 | 512070 | 证券保险ETF易方达 | -0.28 | -1.68% |
| 93 | 515400 | 大数据ETF富国 | -0.31 | -4.32% |
| 94 | 512660 | 军工ETF国泰 | -0.37 | -2.79% |
| 95 | 159825 | 农业ETF富国 | -0.46 | -1.16% |
| 96 | 512980 | 传媒ETF广发 | -0.50 | -3.00% |
| 97 | 159608 | 稀有金属ETF广发 | -0.50 | -0.18% |
| 98 | 515180 | 红利ETF易方达 | -0.53 | -0.48% |
| 99 | 159766 | 旅游ETF富国 | -0.53 | -0.71% |
| 100 | 159883 | 医疗器械ETF永赢 | -0.55 | -2.23% |
| 101 | 159352 | A500ETF南方 | -0.67 | -0.64% |
| 102 | 588030 | 科创100ETF博时 | -0.69 | -0.62% |
| 103 | 515790 | 光伏ETF华泰柏瑞 | -0.77 | +2.99% |
| 104 | 515210 | 钢铁ETF国泰 | -0.77 | -2.11% |
| 105 | 512890 | 红利低波ETF华泰柏瑞 | -0.79 | -0.42% |
| 106 | 512800 | 银行ETF | -0.86 | -0.25% |
| 107 | 563300 | 中证2000ETF华泰柏瑞 | -1.07 | -2.39% |
| 108 | 159980 | 有色ETF大成 | -1.15 | -0.10% |
| 109 | 159745 | 建材ETF国泰 | -1.21 | -2.10% |
| 110 | 159201 | 自由现金流ETF | -1.33 | -1.05% |
| 111 | 560280 | 工程机械ETF广发 | -1.56 | -1.29% |
| 112 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | -1.59 | -1.36% |
| 113 | 159611 | 电力ETF广发 | -1.67 | +0.18% |
| 114 | 159845 | 中证1000ETF | -2.18 | -1.78% |
| 115 | 516150 | 稀土ETF嘉实 | -2.21 | -2.01% |
| 116 | 510500 | 中证500ETF | -2.25 | -1.67% |
| 117 | 518880 | 黄金ETF华安 | -2.94 | -2.27% |
| 118 | 515880 | 通信ETF国泰 | -2.98 | +1.70% |
| 119 | 159326 | 电网设备ETF | -3.46 | -1.91% |
| 120 | 512400 | 有色金属ETF | -6.13 | -1.39% |
| 121 | 159870 | 化工ETF | -7.55 | -1.05% |
↑ ↓ 方向键选择基金 | 点击选择基金 | 输入关键词搜索
基金名称
科创50ETF
(588000)
数据日期
2026-03-20
最新价格
1.388
元
涨跌幅
-1.63%
折价率
-0.06%
最新份额
503.07
亿
总市值
698.26
亿
净额
+14.32
亿元
📈 基金份额变化趋势科创50ETF (588000)
暂无历史数据
💰 价格、涨跌幅与折价率趋势